2021年の4月から運用をしている為替EA”GODZILLAですが、GBP/JPY(ポンド円)のペアでトレードしています。
今後、ニュースからも相場を読み取るために新たに、ポンド円の関連ニュースがリアルタイムで反映されるページを作成致しました。
ポンド円 関連ニュース
日付 | 発信元 | ヘッドライン |
---|---|---|
2023年 9月 5日 03:50 JST | Reuters | 欧州市場サマリー(4日) |
2023年 9月 5日 03:21 JST | Reuters | 欧州外為市場=ドル下落、中国の刺激策受けリスク心理改善 |
2023年 9月 4日 11:23 JST | Reuters | サッカー=アーセナルがマンUに劇的勝利、リバプールは完勝 |
2023年 9月 2日 04:45 JST | Reuters | 〔表〕IMM通貨先物の取組=CFTC(8月29日終了週) |
2023年 9月 2日 03:24 JST | Reuters | 欧州市場サマリー(1日) |
2023年 9月 2日 02:38 JST | Reuters | ロンドン株式市場=反発、商品関連株が上昇 |
2023年 9月 1日 13:44 JST | Reuters | 英医師労組、賃金巡り初の共同スト計画 計4日間 |
2023年 9月 1日 12:15 JST | Reuters | 英医師労組、賃金巡り初の共同スト計画 計4日間 |
2023年 9月 1日 09:38 JST | Reuters | F1=ハミルトン、メルセデスと25年末まで契約延長 |
2023年 8月 31日 11:55 JST | Reuters | オレンジジュース価格が過去2番目の高値、米産地にハリケーン上陸 |
2023年 8月 31日 03:22 JST | Reuters | 欧州市場サマリー(30日) |
2023年 8月 31日 02:43 JST | Reuters | ロンドン株式市場=6日続伸、住宅建設株がけん引 |
2023年 8月 30日 18:58 JST | Reuters | 英消費者向け融資、7月は伸び鈍化 金利上昇が影響か |
2023年 8月 29日 12:39 JST | Reuters | 英ロンドンの排ガス規制「超低排出ゾーン」、29日から全域に拡大 |
2023年 8月 26日 06:40 JST | Reuters | NY市場サマリー(25日)ドル横ばい、利回り・株価上昇 |
2023年 8月 26日 06:37 JST | Reuters | NY外為市場=ドル横ばい、FRB議長発言受け一時6月以来の高値 |
2023年 8月 26日 04:56 JST | Reuters | 〔表〕IMM通貨先物の取組=CFTC(8月22日終了週) |
2023年 8月 25日 18:34 JST | Reuters | 英電力価格が低下へ、10月に家庭向け上限を7%引き下げ |
2023年 8月 25日 07:41 JST | Reuters | NY市場サマリー(24日)ドル上昇、利回り上昇 株は大幅反落 |
2023年 8月 25日 07:02 JST | Reuters | UPDATE 1-NY市場サマリー(24日)ドル上昇、利回り上昇 株は大幅反落 |
為替EA”GODZILLA最新の実績
2023年3月現在:37,026USD(利回り740.52%)
2021年の運用結果:+3,722.54USD(74.45%)
月 | 収益 (USD) | 利回り | 総資金 (USD) |
4月 | 159.2 | 3.18% | 5,159 |
5月 | 1974.56 | 38.27% | 7,134 |
6月 | 415.61 | 5.83% | 7,549 |
7月 | 268.98 | 3.56% | 7,818 |
8月 | 457.27 | 5.85% | 8,276 |
9月 | 817.46 | 9.88% | 9,093 |
10月 | -278.55 | -3.06% | 8,815 |
11月 | 44.1 | 0.5% | 8,859 |
12月 | -136.09 | -1.54% | 8,723 |
2022年の運用結果:+31,066USD(217.4%)
月 | 収益 (USD) | 利回り | 総資金 (USD) |
1月 | 5562.7 | 63.77% | 14,285 |
2月 | -658.58 | -4.61% | 13,627 |
3月 | 9273.41 | 68.05% | 22,900 |
4月 | 839.39 | 3.67% | 23,739 |
5月 | -1127.41 | -4.75% | 22,612 |
6月 | 8220.74 | 36.36% | 30,833 |
7月 | 1293.32 | 4.19% | 32,126 |
8月 | -1309.83 | -4.08% | 30,816 |
9月 | 1603.23 | 5.20% | 32,420 |
10月 | 4400.54 | 13.57% | 36,820 |
11月 | 1007.55 | 2.74% | 37,828 |
12月 | 1961.19 | 5.19% | 39,789 |
初回設定手数料無料を2023年3月まで延長!
そして、皆さんに朗報です。
初回設定手数料無料を2023年3月末まで延長します。
つまり、この間は1ヶ月やってみて、すぐやめて、また再稼働するということが、リスクなく出来ます。
これまでもお伝えしたように引き続き、今は為替相場において大きなトレンド展開が頻繁に起きやすい環境が整っており、このEA GODZILLAの得意とする相場が続く見込みです。
ご利用を検討中だった方はこの機会にぜひ、お試ししてみてください。
この為替EA”GODZILLA”の概要を知りたい方、こちらのフォームからご登録ください。
この為替EA”GODZILLA”の概要を知りたい方は、
下記のフォームからご登録ください。