米国市場リスク警戒シグナル の計算ロジック
KATSUMOKU Risk Regime Signal は、米国のマクロ経済・信用・金融環境・エネルギー価格の16指標を監視し、 現在の市場環境を 安全局面(GREEN)、 警戒局面(YELLOW)、 危険局面(RED) の3段階に分類します。 機械学習は使用せず、すべての閾値が透明かつ変更可能なルールベースのシステムです。
Sahm Rule、景気後退確率、失業率変化、新規失業保険申請、鉱工業生産から景気後退の兆候を総合評価します。
採用指標: SAHMREALTIME, RECPROUSM156N, UNRATE, IC4WSA, INDPRO
NFCI(金融環境指数)、イールドカーブの傾き、VIX期間構造(VIX/VXV比率)から金融市場の流動性ストレスを測定します。
採用指標: NFCI, ANFCI, DGS10, DTB3, VIXCLS, VXVCLS
ハイイールド債のOASスプレッドとその3年ローリングZスコアから、信用市場の緊張度合いを検出します。
採用指標: BAMLH0A0HYM2, BAMLH0A2HYB
WTI原油、レギュラーガソリン、天然ガスの4週間変化率から、エネルギー価格の急騰リスクを監視します。
採用指標: PET.RWTC.D, PET.EMM_EPM0_PTE_NUS_DPG.W, NG.RNGWHHD.D
総合スコア = 景気後退 × 0.35 + 流動性 × 0.25 + 信用ストレス × 0.25 + エネルギー × 0.15
※ 一部サブスコアが算出不能な場合、利用可能なサブスコアのウェイトを再正規化して計算します(最低3つ必要)。
| スコア範囲 | リスク局面 | 意味 |
|---|---|---|
| 0 〜 34 | GREEN(安全局面) | リスクが低く良好な市場環境 |
| 35 〜 64 | YELLOW(警戒局面) | リスク上昇の兆候あり、慎重な対応を推奨 |
| 65 〜 100 | RED(危険局面) | 複数のストレス指標が点灯、防御的な姿勢を推奨 |
算出されたスコアに関わらず、以下の条件を満たすと最低リスク局面が引き上げられます:
| コード | 指標名 | カテゴリー | ソース | 何を示すか |
|---|---|---|---|---|
| SAHMREALTIME | Sahm Rule(リアルタイム) | 景気後退 | FRED | 失業率の3ヶ月平均が12ヶ月安値から乖離した幅 |
| RECPROUSM156N | 景気後退確率(平滑化) | 景気後退 | FRED | マクロ指標から算出した今後の景気後退確率 |
| UNRATE | 失業率 | 景気後退 | FRED | 米国の非農業部門失業率。上昇は景気悪化の兆候 |
| IC4WSA | 新規失業保険申請(4週平均) | 景気後退 | FRED | 新規失業保険申請件数の4週間移動平均 |
| INDPRO | 鉱工業生産指数 | 景気後退 | FRED | 製造業・鉱業の生産活動。マイナス成長は実体経済の悪化 |
| NFCI | 金融環境指数(NFCI) | 流動性 | FRED | シカゴ連銀の金融環境指数。プラスは引き締め的環境 |
| ANFCI | 調整済みNFCI | 流動性 | FRED | 景気サイクルを除去した金融環境指数 |
| DGS10 | 米10年国債利回り | 流動性 | FRED | 長期金利の代表。イールドカーブ算出に使用 |
| DTB3 | 米3ヶ月TB利回り | 流動性 | FRED | 短期金利の代表。政策金利に連動 |
| VIXCLS | VIX(恐怖指数) | 流動性 | FRED | S&P500のインプライドボラティリティ。市場の不安度 |
| VXVCLS | VXV(3ヶ月VIX) | 流動性 | FRED | 3ヶ月先のインプライドボラティリティ |
| BAMLH0A0HYM2 | HY OAS(ハイイールド債スプレッド) | 信用 | FRED | ハイイールド債と国債の利回り差。信用リスクのバロメーター |
| BAMLH0A2HYB | HY B格 OAS | 信用 | FRED | B格ハイイールド債のスプレッド。より低格付けの信用リスク |
| PET.RWTC.D | WTI原油スポット | エネルギー | EIA | WTI原油のスポット価格。エネルギーコストの代表指標 |
| PET.EMM_EPM0_PTE_NUS_DPG.W | レギュラーガソリン | エネルギー | EIA | 全米平均のガソリン小売価格。消費者物価に直結 |
| NG.RNGWHHD.D | Henry Hub 天然ガス | エネルギー | EIA | 天然ガスのスポット価格。冬季の光熱費に影響 |
| 指標 | 低リスク | 中リスク | 高リスク |
|---|---|---|---|
| SAHMREALTIME | < 0.30 → 15 | 0.30〜0.49 → 60 | ≥ 0.50 → 90 |
| 景気後退確率 | < 15% → 20 | 15〜30% → 55 | ≥ 30% → 85 |
| 失業率変化 | < 0.20 → 20 | 0.20〜0.49 → 50 | ≥ 0.50 → 80 |
| IC4WSA(52週平均比) | < +5% → 20 | +5%〜+10% → 50 | > +10% → 75 |
| 鉱工業生産(前月比) | > 0% → 15 | -0.5%〜0% → 40 | < -0.5% → 70 |
| NFCI | < 0.0 → 20 | 0.0〜0.49 → 55 | ≥ 0.50 → 80 |
| イールドカーブ(10Y-3M) | > 1.0 → 20 | 0.0〜1.0 → 40 | < 0.0 → 65 |
| VIX/VXV 比率 | < 0.90 → 20 | 0.90〜1.00 → 50 | > 1.00 → 75 |
| HY OAS Zスコア | < 1.0 → 25 | 1.0〜1.99 → 60 | ≥ 2.0 → 85 |
| エネルギー4週変化 | ≤ +5% → 20 | +5%〜+12% → 50 | > +12% → 70 |
本ツールは市場リスク環境の分析支援を目的としたものであり、投資助言や有価証券の売買勧誘を構成するものではありません。 データは遅延・改定・一部欠損の可能性があります。 マクロ指標(FRED)は公表後に改定される場合があります。 すべてのスコアリング閾値はルールベースの近似値であり、精密なシグナルとして扱うべきではありません。 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。